Naziv i broj linije-rute: Beograd-Čačak-Požega-Ivanjica, 1218B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Datum polaska | Datum polaska | Datum polaska | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 14:00 | 16:30 | 21:20 | |
| 1642 | Čukarica Ada B | 14:08 | 16:38 | 21:28 | |
| 1096 | Konjevići B | 15:39 | 18:09 | 22:59 | |
| 1600 | Čačak A.S. | 15:50 | 18:20 | 23:10 | |
| 2426 | Požega A.S. | 16:30 | 19:00 | 23:50 | |
| 1962 | Arilje A.S. | 16:48 | 19:18 | 00:08 (+24h) | |
| 1966 | Prilike A.S. | 17:13 | 19:43 | 00:33 (+24h) | |
| 1968 | Ivanjica A.S. | 17:30 | 20:00 | 00:50 (+24h) |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.