Naziv i broj linije-rute: Beograd-Ljig-Čačak, 1209B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Datum polaska | Datum polaska | Datum polaska | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 11:00 | 19:00 | 20:00 | |
| 1642 | Čukarica Ada B | 11:08 | 19:08 | 20:08 | |
| 1828 | Ljig A.S. | 12:11 | 20:11 | 21:11 | |
| 1096 | Konjevići B | 12:46 | 20:46 | 21:46 | |
| 1600 | Čačak A.S. | 12:56 | 20:56 | 21:56 |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.