Naziv i broj linije-rute: Beograd-Ljig-Čačak, 1229B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Datum polaska | Datum polaska | Datum polaska | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 13:00 | - | - | |
| 15168 | Žarkovo B | 13:12 | - | - | |
| 15167 | Ćelije B | 14:05 | - | - | |
| 15166 | Dudovica B | 14:15 | - | - | |
| 15165 | Liplje B | 14:18 | - | - | |
| 9306 | Moravci Ljig B | 14:21 | - | - | |
| 1828 | Ljig A.S. | 14:35 | - | - | |
| 9369 | Dići B | 14:43 | - | - | |
| 15164 | Štavice B | 14:48 | - | - | |
| 6024 | Ugrinovci B | 14:53 | - | - | |
| 15163 | Reljinci B | 14:55 | - | - | |
| 14957 | Zagradje Gornji Milanovac B | 14:58 | - | - | |
| 14956 | Brezovica Rudnik B | 15:02 | - | - | |
| 14955 | Rudnik B | 15:07 | - | - | |
| 14812 | Majdan B | 15:12 | - | - | |
| 14776 | Svračkovci B | 15:20 | - | - | |
| 1779 | Gornji Milanovac A.S. | 15:30 | - | - | |
| 14325 | Brdjani B | 15:37 | - | - | |
| 13101 | Preljina B | 15:45 | - | - | |
| 1096 | Konjevići B | 15:47 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 15:55 | - | - |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.