Naziv i broj linije-rute: Beograd-Požega-Ivanjica-Sjenica, 1132B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Datum polaska | Datum polaska | Datum polaska | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beograd A.S. | 07:00 | - | - | |
| 4165 | Čukarica Ada | 07:08 | - | - | |
| 1828 | Ljig A.S. | 08:11 | - | - | |
| 1604 | Konjevići (Čačak) | 08:46 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 09:00 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 09:40 | - | - | |
| 1962 | Arilje A.S. | 09:58 | - | - | |
| 1966 | Prilike A.S. | 10:23 | - | - | |
| 1968 | Ivanjica A.S. | 10:40 | - | - | |
| 2115 | Opaljenik | 11:13 | - | - | |
| 2116 | Kušići | 11:20 | - | - | |
| 2118 | Javor | 11:39 | - | - | |
| 2119 | Kladnica Sjenica | 11:47 | - | - | |
| 2121 | Krstač Sjenica | 12:00 | - | - | |
| 2122 | Sjenica A.S. | 12:20 | - | - |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.