Naziv i broj linije-rute: Čačak - Ljig - Beograd, 1209A
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Datum polaska | Datum polaska | Datum polaska | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Čačak A.S. | 11:00 | 15:00 | 19:00 | |
| 1604 | Konjevići (Čačak) | 11:10 | 15:10 | 19:10 | |
| 1828 | Ljig A.S. | 11:47 | 15:47 | 19:47 | |
| 4165 | Čukarica Ada | 12:53 | 16:53 | 20:53 | |
| 2 | Beograd A.S. | 13:05 | 17:05 | 21:05 |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.