Naziv i broj linije-rute: Kragujevac-Bresnica-Čačak, 1301B
Direction: B
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Datum polaska | Datum polaska | Datum polaska | |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Kragujevac | 12:15 | 14:30 | 16:30 | |
| 15203 | Grošnica B | 12:25 | 14:40 | 16:40 | |
| 15202 | Dragobraća B | 12:32 | 14:47 | 16:47 | |
| 15201 | Goločelo B | 12:34 | 14:49 | 16:49 | |
| 15200 | Vučkovica B | 12:36 | 14:51 | 16:51 | |
| 15199 | Ravni Gaj B | 12:44 | 14:59 | 16:59 | |
| 15198 | Ribeš B | 12:46 | 15:01 | 17:01 | |
| 15197 | Knić B | 12:50 | 15:05 | 17:05 | |
| 15196 | Bogićevići Knić B | 12:53 | 15:08 | 17:08 | |
| 15195 | Guncati B | 12:54 | 15:09 | 17:09 | |
| 15194 | Pretoke R B | 12:59 | 15:14 | 17:14 | |
| 15193 | Bumbarevo Brdo B | 13:00 | 15:15 | 17:15 | |
| 15192 | Markovići Bresnica B | 13:03 | 15:18 | 17:18 | |
| 15191 | Bresnica B | 13:05 | 15:20 | 17:20 | |
| 14797 | Mrčajevci B | 13:15 | 15:30 | 17:30 | |
| 15189 | Dragačevica B | 13:18 | 15:33 | 17:33 | |
| 15188 | Donja Gorevnica B | 13:19 | 15:34 | 17:34 | |
| 15187 | Stara Kafana B | 13:20 | 15:35 | 17:35 | |
| 15186 | Šeškina kuća B | 13:21 | 15:36 | 17:36 | |
| 14775 | Mojsinje B | 13:23 | 15:38 | 17:38 | |
| 14757 | Stančići B | 13:25 | 15:40 | 17:40 | |
| 14669 | Čegar B | 13:26 | 15:41 | 17:41 | |
| 155 | Baluga Spomenik B | 13:28 | 15:43 | 17:43 | |
| 13101 | Preljina B | 13:30 | 15:45 | 17:45 | |
| 1096 | Konjevići B | 13:35 | 15:50 | 17:50 | |
| 1600 | Čačak A.S. | 13:45 | 16:00 | 18:00 |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.