Naziv i broj linije-rute: Sjenica-Ivanjica-Požega-Beograd, 1132A
Direction: A
Kliknite na naziv stajališta radi više informacija
NEMA POLAZAKA za odabrani datum. Molimo Vas probajte pregled za naredni dan
| Broj stajališta | Naziv Stajališta | Datum polaska | Datum polaska | Datum polaska | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | Sjenica A.S. | 14:00 | - | - | |
| 2121 | Krstač Sjenica | 14:16 | - | - | |
| 2119 | Kladnica Sjenica | 14:28 | - | - | |
| 2118 | Javor | 14:37 | - | - | |
| 2116 | Kušići | 14:58 | - | - | |
| 2115 | Opaljenik | 15:00 | - | - | |
| 1968 | Ivanjica A.S. | 16:00 | - | - | |
| 1966 | Prilike A.S. | 16:14 | - | - | |
| 1962 | Arilje A.S. | 16:37 | - | - | |
| 2426 | Požega A.S. | 16:55 | - | - | |
| 1600 | Čačak A.S. | 18:00 | - | - | |
| 1604 | Konjevići (Čačak) | 18:10 | - | - | |
| 1828 | Ljig A.S. | 18:47 | - | - | |
| 4165 | Čukarica Ada | 19:53 | - | - | |
| 2 | Beograd A.S. | 20:05 | - | - |
Prolazna vremena koja su prikazana su informativne prirode. Svako vreme dolaska i polaska zavisi od uslova saobraćaja.